Tabia za Kifaa
Bomba la taa ya ultraviolet yenye shinikizo la kati:kwa kutumia shinikizo la kati high quality lightsources nje kutoka Marekani, nguvu ya juu, kupunguza idadi ya usanidi tube taa, wanaweza kushughulikia kubwa kati yake maji.Ikilinganishwa na bomba la taa la ultraviolet la shinikizo la chini, kiwango cha mionzi ya ultraviolet ni kubwa, urefu wa wimbi la mionzi ni pana.
Uchunguzi wa joto:mara moja kuchunguza joto la maji ili kuhakikisha kuwa vifaa vinafanya kazi kwa joto la uendeshaji la digrii 0 ~ 45.
Uchunguzi wa joto:mara moja kuchunguza joto la maji ili kuhakikisha kuwa vifaa vinafanya kazi kwa joto la uendeshaji la digrii 0 ~ 45.
Bomba la Quartz:ili kulinda vyema bomba la taa ya ultraviolet, kila tube ya taa ya ultraviolet itakuwa na tube ya quartz nje.Kwa hiyo, ubora wa sleeve ya quartz huamua kwa kiasi kikubwa athari ya sterilization ya sterilizer ya uvb.Sleeve ya quartz ya ubora wa juu inaweza kuhakikisha kiwango cha kupenya kwa UV cha zaidi ya 90%.
Kusafisha kila siku:kutokana na mionzi ya ubora wa maji na mwanga wa ultraviolet, uso wa casing ya quartz utawaka baada ya muda wa matumizi.Ikiwa unene wa kioo hufikia kiwango fulani, uwiano wa kupenya wa mionzi ya ultraviolet huathirika.Kwa hiyo, casing ya quartz inahitaji kusafishwa mara kwa mara.Kidhibiti cha uv ya shinikizo la kati kimewekwa na mfumo wa kusafisha kiotomatiki, ambao unaweza kusafisha kiotomatiki sleeve ya quartz kulingana na usomaji wa kigunduzi cha uv intensiteten.Wakati wa mchakato wa kusafisha, mfumo unaendesha kawaida bila kukata maji au ushiriki wa mwongozo, ambayo hupunguza sana kazi ya wafanyakazi wa shamba.
Kigezo cha Teknolojia
Mfano wa vifaa | Kuzuia maambukizi ya nguvu (KW) | Panya ya mtiririko (T/H) | Ukubwa wa pembejeo na mlango | Voltage ya usambazaji wa nguvu |
UUVC-1/1.0KW | 1.0 | 30-40 | DN100 | 220V50Hz |
UUVC-1/2.0KW | 2.0 | 60-80 | DN125 | 220V50Hz |
UUVC-1/3.0KW | 3.0 | 100-125 | DN150 | 220V50Hz |
UUVC-2/2.0KW | 4.0 | 130-150 | DN200 | 380V50Hz |
UUVC-2/3.0KW | 6.0 | 200-250 | DN250 | 380V50Hz |
UUVC-3/3.0KW | 9.0 | 250-300 | DN250 | 380V50Hz |
Mchoro wa Mpangilio wa Ufungaji wa Vifaa
Mbinu za Kawaida za Utatuzi
kosa | Kwa nini | Mbinu ya kuondoa |
Bomba la quartz linavuja mwishoni | 1. Bomba la Quartz limevunjwa; 2. Gland ya mwisho haijaimarishwa 3. Uharibifu wa washer | 1. Badilisha bomba la quartz; 2. Kaza skrubu ya kifuniko sawasawa hadi iwe na maji, na usiikaze zaidi. 3.Badilisha washer |
Ufanisi mdogo wa baktericidal | 1. Chini ya voltage; 2. Kiambatisho cha ukuta wa nje wa tube ya quartz; 3. Nguvu ya mionzi ya bomba la taa ni ya chini kuliko 70U. 4. Fikia muda wa huduma ya kawaida ya bomba la taa 5. Kuzidi kwa mtiririko uliopimwa 6. Uchafu, madini na vitu vilivyosimamishwa ndani ya maji huzidi kiwango | 1. Kurekebisha voltage; 2. Safi tube ya quartz; 3. Badilisha bomba. 4. Badilisha bomba 5. Kurekebisha mtiririko au kuongeza vifaa 6. Ongeza kifaa cha chujio au ongeza vifaa |
Taa sio mkali | 1. Futa hariri iliyovunjika na uiteketeze; 2. Tundu la taa halijaingizwa vizuri; 3. Plug ndani ya tundu huvunjika; 4. Ikiwa ballast imeharibiwa; 5. Ikiwa tube iliyoongozwa imeharibiwa; 6. Kama daraja limevunjika; 7.Bomba la taa limeharibika | 1. Badilisha hariri iliyovunjika; 2. Piga tundu; 3. Ikiwa kipande cha kuingiza kinaondolewa na kuunganishwa, kisha svetsade imara; 4. Au ubadilishe tundu 5. Uharibifu wowote unaopatikana lazima ubadilishwe. 6. Badilisha bomba. |
Kamba ya umeme au plagi ni moto usio wa kawaida na ina harufu inayowaka | Uwezo dhaifu wa kubeba kebo | Badilisha kebo |
Ubora wa Ushawishi
(drinking water) mahitaji ya kuingiza maji
ugumu | <50mg/L | Maudhui ya chuma | <0.3mg/L |
sulfidi | <0.05mg/L | Yabisi iliyosimamishwa | <10mg/L |
Maudhui ya manganese | <0.5mg/L | kroma | <15 digrii |
Halijoto | 5℃-60℃ |
|
|
(maji taka) kiashiria cha mahitaji ya maji ya kuingiza
COD | <50mg/L | BOD | <10mg/L |
Yabisi iliyosimamishwa | <10mg/L | PH | 6.0-9.0 |
kroma | <30 | tope | <10NTU |
Joto la maji | 5℃-60℃ |
|
Ukaguzi na Upimaji wa Kawaida
● kila baada ya wiki 4-5 baada ya matumizi ya vifaa, vifaa vinapaswa kuangaliwa, makini na hali zifuatazo zisizo za kawaida.
● waya au plagi ya umeme ina joto lisilo la kawaida na harufu inayowaka.
● sehemu ya kulehemu ya bomba, sehemu ya kiolesura, iwe ncha mbili za uvujaji wa bomba la quartz.
● kudhibiti kiashiria baraza la mawaziri mwanga, tube taa ni kawaida lit.
● ufanisi mdogo wa kuzuia vijidudu.
● makosa mengine yasiyo ya kawaida.
Katika hali yoyote ya hapo juu, acha kutumia vifaa ili kuzuia ajali.Hakikisha unafuata "mbinu za kawaida za utatuzi" ili utatue.Ikiwa utatuzi bado hauwezi kuondolewa, tafadhali wasiliana na kampuni yetu na mawakala wake na wauzaji.
Kumbuka:bluu, kijani na njano rangi katika ncha zote mbili za tube ni matukio ya kawaida.